Productos

HOME Productos

ARZG


Volver
ARZG

La batería ARZG está diseñada para alcanzar los requerimientos de aplicaciones cíclicas y en usos en altas temperaturas, tales como banda ancha y CATV mediante una tecnología de gel de avanzada. En estas baterías se utiliza sílice de alta pureza de origen alemán para formar ácido sulfúrico en gel y el llenado es por sistema de vacío para asegurar la completa penetración del electrolito a través de los separadores y las placas empastadas.

APLICACIONES
• UPS
• CATV
• Telecomunicaciones
• Sistemas de seguridad
• Sistemas de energía de emergencia.
• Equipos médicos
• Vehículos y juguetes eléctricos
• Golf cars and buggies

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
• Ideal para usos cíclicos.
• Buena tolerancia a aplicaciones a alta temperatura.
• Contenedores ABS (UL94HB) y como opcional contenedores de retardo de llama (UL94-V0)
• Válvula antiexplosión
• Construcción de alta calidad y confiabilidad.
• Larga duración y habilidad para ciclo profundo en aplicaciones de demandas pesadas.
• Baja autodescarga
• Voltaje: 2V- 6V- 12V
• Capacidad: 0,8 Ah- 230 Ah

VIDA UTIL ESTIMADA
Las baterías estacionarias ARZG están diseñadas para una expectativa de vida de 3 años para capacidades menores a 18 Ah y 12 años para capacidades mayores a 24 Ah @20ºC/ 68ºF


Modelo Tensión Nominal (V) Capacidad (AH) Dimensiones Peso Kg
Largo Ancho Alto
mm mm mm
ARZG 2-50 2 50 161 50 166 3.8
ARZG 2-100 2 100 171 72 205 6.42
ARZG 2-150 2 150 172 102 205 10
ARZG 2-200 2 200 173 111 329 14
ARZG 2-250 2 250 173 111 329 16.3
ARZG 2-300 2 300 171 151 330 18.7
ARZG 2-375 2 375 171 151 330 23.5
ARZG 2-400 2 400 211 176 329 26.2
ARZG 2-450 2 450 223 187 351 32
ARZG 2-500 2 500 211 176 329 32.63
ARZG 2-575 2 575 223 187 351 36.5
ARZG 2-600 2 600 301 175 331 38.8
ARZG 2-625 2 625 241 172 331 39
ARZG 2-750 2 750 301 175 331 51
ARZG 2-800 2 800 410 175 330 52
ARZG 2-1000 2 1000 475 175 330 60.9
ARZG 2-1250 2 1250 475 175 328 71.6
ARZG 2-1500 2 1500 401 351 342 103
ARZG 2-1875 2 1875 401 351 342 118
ARZG 2-2000 2 2000 491 351 344 132
ARZG 2-2500 2 2500 491 351 344 175
ARZG 2-3000 2 3000 762 353 341 211
ARZG 2-3875 2 3875 762 353 341 261
ARZG 6-7.5 6 7.5 150 34 96 1.3
ARZG 6-12 6 12 151 50 96 1.9
ARZG 6-110 6 110 193 168 205 16.0
ARZG 6-160 6 160 298 171 226 26.0
ARZG 6-200 6 200 318 178 225 31.0
ARZG 12-7.5 12 7.5 151 65 96 2.5
ARZG 12-12 12 12 150 97 98 4.0
ARZG 12-18 12 18 181 76 167 5.9
ARZG 12-24 12 24 166 176 126 8.8
ARZG 12-33 12 33 195 130 160 10.9
ARZG 12-44 12 44 197 165 170 14.0
ARZG 12-55 12 55 228 137 207 17.5
ARZG 12-65 12 65 350 167 179 22.1
ARZG 12-80 12 80 259 168 208 23.3
ARZG 12-100 12 100 305 168 208 28.4
ARZG 12-110 12 110 332 174 213 32.2
ARZG 12-120 12 120 408 176 227 35.4
ARZG 12-135 12 135 340 173 280 39.8
ARZG 12-150 12 150 482 170 242 44.3
ARZG 12-160 12 160 530 209 214 57.4
ARZG 12-200 12 200 520 240 220 66.0
ARZG 12-230 12 230 521 269 203 71.0


Las especificaciones de estos productos pueden variar sin previo aviso.