La batería ARZ, de plomo ácido regulado por válvula, están diseñadas con tecnología AGM,(Absorbent Glass Mat), son armadas con placas de alto rendimiento y con electrolito absorbido que permiten obtener una mayor entrega de energía y capacidad en sistemas de back up usados en varios mercados actualmente.
APLICACIONES
• Telecomunicaciones
• Equipos de comunicaciones.
• UPS
• Herramientas eléctricas
• Juguetes
• Dispositivos de control y seguridad
• Sistemas de alarma
• Iluminación de emergencia.
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
• Diseño constructivo antiderrame.
• Contenedores y tapas de ABS (UL94HB), UL94V-0 opcional.
• Válvula de seguridad antiexplosiva.
• Construcción de alta calidad y confiabilidad.
• Baja autodescarga., dependiendo de las temperaturas de almacenaje y/o funcionamiento, ( Muy importante)
• Flexibilidad en el diseño apto para múltiples posiciones de instalación.
• Voltaje: 2 VCC; 6VCC y - 12VCC
• Capacidad: en 12 VCC desde 5Ah- 230 Ah.
• En 6 VCC desde 1,3ah a 12 ah y de 110ah a 200 ah.
• En 2VCC desde 50 ah hasta 3850 ah
VIDA UTIL ESTIMADA
Las baterías estacionarias ARZ están diseñadas para una expectativa de vida de entre 3 a 5 años @20ºC/ 68 ºF para monoblocks de 6 y 12Vcc. En elementos de 2V su vida estimada es de entre 8 a 12 años.
Modelo | Voltaje Nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensiones | Peso Kg | ||
Largo mm | Ancho mm | Alto mm | ||||
ARZ 2-50 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 3.2 |
ARZ 2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 6 |
ARZ 2-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 8.1 |
ARZ 2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 13.7 |
ARZ 2-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 329 | 16.3 |
ARZ 2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 18.1 |
ARZ 2-375 | 2 | 375 | 171 | 151 | 330 | 23 |
ARZ 2-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 27.2 |
ARZ 2-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351 | 29.5 |
ARZ 2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 30.8 |
ARZ 2-575 | 2 | 575 | 223 | 187 | 351 | 37 |
ARZ 2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 39 |
ARZ 2-625 | 2 | 625 | 241 | 172 | 331 | 38.8 |
ARZ 2-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 331 | 46.8 |
ARZ 2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 52.5 |
ARZ 2-1000 | 2 | 1000 | 410 | 175 | 330 | 64.9 |
ARZ 2-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 76.9 |
ARZ 2-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 102.2 |
ARZ 2-1875 | 2 | 1875 | 401 | 351 | 342 | 125 |
ARZ 2-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 133.3 |
ARZ 2-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 344 | 160 |
ARZ 2-3000 | 2 | 3000 | 762 | 353 | 341 | 200 |
ARZ 2-3875 | 2 | 3875 | 762 | 353 | 341 | 260 |
ARZ 6-1.3 | 6 | 1.3 | 98 | 25 | 52 | 0.32 |
ARZ 6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | 0.70 |
ARZ 6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 101 | 0.82 |
ARZ 6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 34 | 94 | 1.27 |
ARZ 6-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 93.5 | 1.79 |
ARZ 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 93.5 | 2.00 |
ARZ 6-110 | 6 | 110 | 193 | 168 | 205 | 17.9 |
ARZ 6-160 | 6 | 160 | 298 | 171 | 226 | 26.4 |
ARZ 6-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 225 | 31.8 |
ARZ 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 1.84 |
ARZ12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2.30 |
ARZ 12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 2.5 |
ARZ 12-12 | 12 | 12 | 150 | 97 | 98 | 3.93 |
ARZ 12-18 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 5.75 |
ARZ 12-24 | 12 | 24 | 165 | 174.5 | 125 | 9.20 |
ARZ 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.4 |
ARZ 12-44 | 12 | 44 | 198 | 167 | 157 | 13.3 |
ARZ 12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 213 | 17 |
ARZ 12-65 | 12 | 65 | 349 | 168 | 175 | 21 |
ARZ 12-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 24.3 |
ARZ 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 25.8 |
ARZ 12-100 | 12 | 100 | 306 | 168 | 211 | 28.8 |
ARZ 12-110 | 12 | 110 | 329 | 173 | 209 | 32.5 |
ARZ 12-115 | 12 | 115 | 349 | 175 | 216.5 | 37.7 |
ARZ 12-120 | 12 | 120 | 408 | 176 | 227 | 35.8 |
ARZ 12-135 | 12 | 135 | 340 | 173 | 283 | 40.6 |
ARZ 12-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 242 | 44 |
ARZ 12-160 | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 55 |
ARZ 12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 220 | 60.9 |
ARZ 12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 74 |
Las especificaciones de estos productos pueden variar sin previo aviso.